Typ konštrukcie | Počet prehliadok v rokoch | |||
---|---|---|---|---|
1992 - 2015 | 2016 - 2017 | 2018 | ||
Dosková | M | 365 | 15 | 5 |
P | 249 | 7 | 3 | |
PP | 157 | 21 | ||
Dosko-trámová | M | 138 | 11 | 2 |
P | 62 | 15 | ||
PP | 78 | 8 | 3 | |
PT | 12 | 2 | ||
Oblúková | M | 5 | 2 | |
Klenbová | K | 55 | 12 | |
B | 49 | 7 |
Typ konštrukcie | Počet prehliadok s prepočtom zaťažiteľnosti v rokoch | |||
---|---|---|---|---|
1992 - 2015 | 2016 - 2017 | 2018 | ||
Dosková | M | 289 | 12 | 4 |
P | 266 | 4 | 1 | |
PP | 115 | 18 | ||
Dosko-trámová | M | 112 | 7 | 1 |
P | 48 | 9 | 2 | |
PP | 51 | 6 | 2 | |
PT | 12 | 1 | ||
Oblúková | M | 3 | ||
Klenbová | K | 37 | 2 | 2 |
B | 22 |
M - monolitická
P - prefabrikovaná
PP - prefabrikovaná predpätá
PT - parapetný trám
K - kamenná
B - betónová
Sanácia poškodeného piliera veľkou vodou a súvisiaceho poškodenia mostovky.
Diagnostika vybraných prvkov spodnej stavby železničného mostného objektu.
Diagnostika výstuže a stavu betónu základu.
Celková diagnostika mostného objektu.
Celková diagnostika mostného objektu.